Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 11,659,693 | 5.49% |
| ΑΛΦΑ | 11,061,148 | 5.96% |
| ΠΕΙΡ | 7,776,045 | 7.24% |
| ΕΤΕ | 2,668,380 | 3.29% |
| CREDIA | 1,683,111 | -3.91% |
| BYLOT | 1,365,015 | 2.62% |
| ALWN | 590,018 | 5.81% |
| BOCHGR | 556,327 | 3.59% |
| ΛΑΜΔΑ | 521,263 | 1.51% |
| ΔΕΗ | 328,171 | 2.78% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 7,776,045 | 0.63% |
| YKNOT | 188,216 | 0.50% |
| ΑΛΦΑ | 11,061,148 | 0.48% |
| ΦΡΛΚ | 171,979 | 0.33% |
| ΕΥΡΩΒ | 11,659,693 | 0.32% |
| ΛΑΜΔΑ | 521,263 | 0.29% |
| ΕΤΕ | 2,668,380 | 0.29% |
| ΕΚΤΕΡ | 71,186 | 0.26% |
| ΜΟΗ | 257,312 | 0.23% |
| ΤΖΚΑ | 7,078 | 0.23% |
Delayed Data 15min