Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 10,264,811 | 4.99% |
| ΑΛΦΑ | 9,509,350 | 5.30% |
| ΠΕΙΡ | 6,820,587 | 5.95% |
| ΕΤΕ | 2,363,971 | 2.98% |
| CREDIA | 1,157,922 | 2.84% |
| BYLOT | 907,684 | 2.18% |
| ALWN | 517,198 | 5.73% |
| BOCHGR | 482,612 | 3.35% |
| ΛΑΜΔΑ | 438,188 | 1.00% |
| ΔΕΗ | 288,475 | 2.23% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 6,820,587 | 0.55% |
| YKNOT | 177,246 | 0.47% |
| ΑΛΦΑ | 9,509,350 | 0.41% |
| ΕΥΡΩΒ | 10,264,811 | 0.28% |
| ΦΡΛΚ | 142,153 | 0.27% |
| ΕΤΕ | 2,363,971 | 0.26% |
| ΛΑΜΔΑ | 438,188 | 0.25% |
| ΑΝΔΡΟ | 8,115 | 0.22% |
| ΕΚΤΕΡ | 59,525 | 0.21% |
| ΜΟΗ | 225,541 | 0.20% |
Delayed Data 15min