
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΙΝΛΟΤ | 16,922,519 | -1.36% |
ΕΥΡΩΒ | 8,464,551 | -0.16% |
ΑΛΦΑ | 5,317,434 | -1.96% |
ΠΕΙΡ | 2,571,041 | -2.44% |
ΕΤΕ | 1,609,709 | -1.83% |
BOCHGR | 1,418,603 | 1.75% |
ΟΠΑΠ | 1,258,039 | -0.30% |
ΜΠΕΛΑ | 244,551 | 0.21% |
CREDIA | 799,377 | -2.41% |
ΕΚΤΕΡ | 365,489 | 7.06% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΚΤΕΡ | 365,489 | 1.36% |
EIS | 194,230 | 1.27% |
ΙΝΛΟΤ | 16,922,519 | 0.91% |
ΠΕΡΦ | 91,054 | 0.65% |
ΙΝΛΙΦ | 94,960 | 0.51% |
ΙΛΥΔΑ | 62,386 | 0.44% |
ΕΧΑΕ | 248,913 | 0.41% |
ΚΥΡΙΟ | 26,385 | 0.35% |
ΟΠΑΠ | 1,258,039 | 0.34% |
BOCHGR | 1,418,603 | 0.33% |
Delayed Data 15min