Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 11,421,930 | 5.28% |
| ΑΛΦΑ | 10,768,532 | 5.58% |
| ΠΕΙΡ | 7,645,105 | 6.99% |
| ΕΤΕ | 2,593,186 | 3.14% |
| CREDIA | 1,466,097 | -3.55% |
| BYLOT | 1,333,062 | 2.84% |
| ALWN | 578,478 | 5.73% |
| BOCHGR | 541,741 | 3.35% |
| ΛΑΜΔΑ | 511,083 | 1.34% |
| ΔΕΗ | 319,005 | 2.73% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 7,645,105 | 0.62% |
| YKNOT | 187,216 | 0.49% |
| ΑΛΦΑ | 10,768,532 | 0.47% |
| ΦΡΛΚ | 168,970 | 0.33% |
| ΕΥΡΩΒ | 11,421,930 | 0.31% |
| ΛΑΜΔΑ | 511,083 | 0.29% |
| ΕΤΕ | 2,593,186 | 0.28% |
| ΕΚΤΕΡ | 70,875 | 0.26% |
| ΜΟΗ | 250,573 | 0.23% |
| MTLN | 315,580 | 0.22% |
Delayed Data 15min