Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 11,395,141 | 5.31% |
| ΑΛΦΑ | 10,764,832 | 5.58% |
| ΠΕΙΡ | 7,629,288 | 6.99% |
| ΕΤΕ | 2,591,791 | 3.14% |
| CREDIA | 1,452,201 | -3.91% |
| BYLOT | 1,324,515 | 2.94% |
| ALWN | 578,097 | 5.73% |
| BOCHGR | 541,741 | 3.35% |
| ΛΑΜΔΑ | 510,755 | 1.34% |
| ΔΕΗ | 318,585 | 2.67% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 7,629,288 | 0.62% |
| YKNOT | 187,156 | 0.49% |
| ΑΛΦΑ | 10,764,832 | 0.47% |
| ΦΡΛΚ | 168,970 | 0.33% |
| ΕΥΡΩΒ | 11,399,341 | 0.31% |
| ΛΑΜΔΑ | 510,755 | 0.29% |
| ΕΤΕ | 2,591,791 | 0.28% |
| ΕΚΤΕΡ | 70,875 | 0.26% |
| ΜΟΗ | 249,692 | 0.23% |
| MTLN | 315,252 | 0.22% |
Delayed Data 15min