
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
BOCHGR | 15,939,934 | 2.67% |
ΑΛΦΑ | 13,051,626 | -0.53% |
ΕΥΡΩΒ | 10,076,125 | 1.27% |
ΕΤΕ | 5,447,900 | -2.05% |
ΠΕΙΡ | 4,281,894 | 0.64% |
ΕΛΧΑ | 1,874,138 | 5.78% |
OPTIMA | 1,375,917 | -2.01% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,420,180 | -1.13% |
ΙΝΛΟΤ | 1,172,233 | 0.50% |
ΟΠΑΠ | 1,089,079 | 1.82% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
BOCHGR | 15,939,934 | 3.66% |
ΕΚΤΕΡ | 170,231 | 0.63% |
OPTIMA | 1,375,917 | 0.62% |
ΕΤΕ | 5,447,900 | 0.60% |
ΑΛΦΑ | 13,051,626 | 0.56% |
ΕΛΧΑ | 1,874,138 | 0.50% |
ΙΝΤΕΚ | 252,631 | 0.45% |
EIS | 68,020 | 0.44% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,420,180 | 0.41% |
ΜΟΗ | 409,960 | 0.37% |
Delayed Data 15min