
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 6,097,282 | -1.03% |
ΑΛΦΑ | 5,084,275 | -0.77% |
ΙΝΛΟΤ | 2,060,129 | -0.49% |
ΠΕΙΡ | 1,995,094 | -0.08% |
CREDIA | 2,021,528 | 3.01% |
ΕΤΕ | 1,408,722 | -1.09% |
BOCHGR | 640,643 | -0.26% |
OPTIMA | 438,790 | 1.97% |
ΒΙΟ | 376,180 | 1.33% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 341,396 | 2.74% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΡΕΒΟΙΛ | 185,164 | 0.85% |
ΤΖΚΑ | 15,925 | 0.52% |
ΚΥΡΙΟ | 32,114 | 0.42% |
EIS | 60,804 | 0.40% |
ΙΝΛΟΤ | 2,060,129 | 0.34% |
ΕΧΑΕ | 181,672 | 0.30% |
ΕΚΤΕΡ | 62,180 | 0.23% |
ΑΛΦΑ | 5,084,275 | 0.22% |
OPTIMA | 438,790 | 0.20% |
ΠΕΡΦ | 26,712 | 0.19% |
Delayed Data 15min