Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| BYLOT | 68,455 | 3.05% |
| ALWN | 19,641 | 2.29% |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 6,950 | 3.33% |
| ΑΔΜΗΕ | 5,500 | 0.89% |
| MTLN | 5,098 | 2.57% |
| CENER | 3,688 | 2.54% |
| ΙΚΤΙΝ | 2,827 | 0.00% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 2,361 | 3.43% |
| ΕΛΠΕ | 2,050 | 0.30% |
| ΛΑΜΔΑ | 2,044 | 2.51% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΡΟΦ | 1,437 | 0.01% |
| DIMAND | 1,000 | 0.01% |
| BYLOT | 68,455 | 0.00% |
| MTLN | 5,098 | 0.00% |
| ΑΛΜΥ | 1,100 | 0.00% |
| ΚΡΙ | 975 | 0.00% |
| ΙΚΤΙΝ | 2,827 | 0.00% |
| ΜΑΘΙΟ | 250 | 0.00% |
| ΑΔΜΗΕ | 5,500 | 0.00% |
| ALWN | 19,641 | 0.00% |
Delayed Data 15min