
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 7,564,627 | 0.57% |
AKTR | 429,440 | 0.24% |
ΕΥΡΩΒ | 6,964,453 | -2.32% |
ΠΕΙΡ | 2,810,727 | -2.75% |
ΕΤΕ | 2,721,288 | -0.98% |
BOCHGR | 632,017 | -2.00% |
CREDIA | 1,159,230 | 0.13% |
ΙΝΛΟΤ | 1,128,657 | -0.62% |
ΛΑΜΔΑ | 847,071 | 0.26% |
ΑΒΑΞ | 707,120 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΚΟΥΑΛ | 573,196 | 2.10% |
ΚΥΡΙΟ | 42,074 | 0.55% |
EIS | 82,599 | 0.54% |
ΠΡΔ | 120,225 | 0.49% |
ΛΑΜΔΑ | 847,071 | 0.48% |
ΑΒΑΞ | 707,120 | 0.48% |
ΕΚΤΕΡ | 121,882 | 0.45% |
ΕΧΑΕ | 233,273 | 0.39% |
ΑΔΜΗΕ | 826,125 | 0.36% |
ΜΠΕΛΑ | 472,843 | 0.35% |
Delayed Data 15min