
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η Black Friday των σούπερ μάρκετ, flash boys έξω (Euronext) - βραδύποδες μέσα
Τί είπε ο Κ. Μητσοτάκης για την ενεργειακή θέση της χώρας, η Black Friday των σούπερ μάρκετ και τα ψιλά γράμματα, ταχύτητα αστραπής για τους ξένους (Euronext) - ακινησία για τους ντόπιους και τα κίνητρα που ζήτησε ο Γ. Κοντόπουλος.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 15,519,637 | -3.33% |
ΕΥΡΩΒ | 13,305,987 | -2.83% |
ΠΕΙΡ | 10,737,364 | -3.55% |
ΙΝΛΟΤ | 5,214,245 | -0.89% |
ΕΤΕ | 4,822,920 | -2.56% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,932,251 | 13.74% |
ΟΠΑΠ | 1,391,778 | 1.64% |
CREDIA | 2,290,926 | -2.84% |
BOCHGR | 1,349,728 | -1.79% |
ΔΕΗ | 681,711 | -1.32% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
EIS | 135,900 | 0.89% |
ΠΕΙΡ | 10,737,364 | 0.86% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,932,251 | 0.84% |
ΕΚΤΕΡ | 206,713 | 0.77% |
ΙΛΥΔΑ | 106,554 | 0.76% |
ΚΥΡΙΟ | 52,209 | 0.69% |
ΑΛΦΑ | 15,519,637 | 0.67% |
ΠΑΙΡ | 26,622 | 0.54% |
ΕΤΕ | 4,822,920 | 0.53% |
ΚΟΥΑΛ | 132,492 | 0.48% |
Delayed Data 15min