Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το success story της Credia, το θρίλερ του ΒΟΑΚ και η 11η παράταση σε Θριάσιο 2
Οι επενδυτές «αγόρασαν» το sucess story της Βρεττού, ο κίνδυνος να χαθούν 200 εκατ. στον ΒΟΑΚ, οι πιέσεις στην Capital Tankers, η νέα παράταση για Θριάσιο 2 και το ταξίδι αστραπή του Δένδια στα Εμιράτα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 14,790,403 | 6.33% |
| ΑΛΦΑ | 12,295,424 | 6.73% |
| ΠΕΙΡ | 7,871,349 | 5.37% |
| ΕΤΕ | 3,435,267 | 4.21% |
| BYLOT | 2,134,250 | 8.65% |
| BOCHGR | 1,226,278 | 2.45% |
| CREDIA | 1,121,634 | 3.30% |
| REALCONS | 34,410 | 10.66% |
| ALWN | 906,781 | -1.58% |
| ΔΕΗ | 683,297 | 2.10% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 114,971 | 1.51% |
| ΠΕΙΡ | 7,871,349 | 0.64% |
| ΑΛΦΑ | 12,295,424 | 0.53% |
| EIS | 71,247 | 0.46% |
| MTLN | 625,705 | 0.44% |
| ΜΠΕΛΑ | 573,221 | 0.43% |
| ΕΚΤΕΡ | 113,452 | 0.41% |
| ΕΥΡΩΒ | 14,790,403 | 0.41% |
| ΕΤΕ | 3,435,267 | 0.38% |
| ΜΟΗ | 336,216 | 0.30% |
Delayed Data 15min