Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 8,021,869 | 0.66% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,083,001 | 1.19% |
| ΑΛΦΑ | 7,332,349 | -0.09% |
| ΙΝΛΟΤ | 4,139,289 | 2.16% |
| ΕΤΕ | 2,940,261 | 1.97% |
| ΔΕΗ | 850,512 | 1.41% |
| BOCHGR | 598,556 | 2.25% |
| ΔΑΑ | 165,565 | -0.39% |
| ΟΤΕ | 546,201 | 1.69% |
| ΕΧΑΕ | 253,807 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 112,408 | 0.73% |
| ΠΕΙΡ | 8,021,869 | 0.64% |
| ΜΕΒΑ | 60,470 | 0.58% |
| ΕΛΤΟΝ | 115,150 | 0.43% |
| ΒΙΟΣΚ | 73,196 | 0.43% |
| ΕΧΑΕ | 253,807 | 0.42% |
| ΛΕΒΠ | 8,800 | 0.41% |
| ΚΥΡΙΟ | 24,814 | 0.33% |
| ΕΤΕ | 2,940,261 | 0.32% |
| ΜΟΗ | 353,897 | 0.32% |
Delayed Data 15min