Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 2,362,748 | 5.77% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,750,784 | 3.64% |
| ΠΕΙΡ | 1,311,988 | 5.50% |
| ΕΤΕ | 483,880 | 3.55% |
| CREDIA | 218,808 | 5.86% |
| BYLOT | 211,770 | 1.96% |
| BOCHGR | 104,302 | 3.35% |
| ALWN | 91,484 | 3.67% |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 60,475 | 3.33% |
| ΑΒΑΞ | 54,379 | 4.84% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 1,311,988 | 0.11% |
| YKNOT | 38,793 | 0.10% |
| ΑΛΦΑ | 2,362,748 | 0.10% |
| EIS | 13,025 | 0.08% |
| ΦΡΛΚ | 30,862 | 0.06% |
| ΞΥΛΠ | 2,000 | 0.06% |
| ΕΤΕ | 483,880 | 0.05% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,750,784 | 0.05% |
| ΠΕΤΡΟ | 2,660 | 0.04% |
| ΑΒΑΞ | 54,379 | 0.04% |
Delayed Data 15min