Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΙΝΛΟΤ | 4,821,868 | -2.15% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,774,113 | -2.13% |
| ΑΛΦΑ | 4,942,153 | -1.00% |
| ΠΕΙΡ | 2,934,271 | -1.29% |
| ΕΤΕ | 2,119,731 | -0.04% |
| AKTR | 482,930 | -0.49% |
| ΔΕΗ | 1,011,186 | 1.08% |
| ΟΠΑΠ | 741,744 | -0.34% |
| ΕΛΠΕ | 572,751 | -2.28% |
| BOCHGR | 429,403 | -0.50% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 81,613 | 0.53% |
| ΠΑΙΡ | 18,045 | 0.36% |
| ΚΥΡΙΟ | 21,856 | 0.29% |
| ΔΕΗ | 1,011,186 | 0.27% |
| ΜΕΒΑ | 27,681 | 0.26% |
| ΙΝΛΟΤ | 4,821,868 | 0.26% |
| AKTR | 482,930 | 0.24% |
| ΠΕΙΡ | 2,934,271 | 0.23% |
| ΕΤΕ | 2,119,731 | 0.23% |
| ΑΣΚΟ | 28,927 | 0.22% |
Delayed Data 15min