
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 7,840,435 | 1.36% |
ΑΛΦΑ | 5,321,359 | 1.41% |
ΠΕΙΡ | 2,657,592 | 1.81% |
ΕΤΕ | 1,955,275 | 0.94% |
BOCHGR | 2,015,147 | 3.48% |
ΙΝΛΟΤ | 1,676,549 | -0.33% |
CREDIA | 1,496,238 | 4.46% |
ΕΛΧΑ | 578,639 | 1.42% |
ΕΧΑΕ | 487,087 | 0.29% |
ΕΛΠΕ | 338,050 | -1.51% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΡΕΒΟΙΛ | 198,945 | 0.91% |
ΕΧΑΕ | 487,087 | 0.81% |
ΟΛΥΜΠ | 225,615 | 0.55% |
ΠΕΡΦ | 76,856 | 0.55% |
BOCHGR | 2,015,147 | 0.46% |
EIS | 63,488 | 0.41% |
ΕΚΤΕΡ | 96,181 | 0.36% |
ΦΑΙΣ | 156,197 | 0.34% |
ΚΥΡΙΟ | 25,020 | 0.33% |
ΙΝΛΟΤ | 1,676,549 | 0.28% |
Delayed Data 15min