
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 12,374,583 | -1.66% |
ΠΕΙΡ | 4,668,924 | -0.89% |
ΕΥΡΩΒ | 4,839,239 | -0.16% |
CREDIA | 4,660,297 | -8.11% |
ΕΤΕ | 1,962,998 | -1.41% |
ΙΝΛΟΤ | 1,367,617 | 0.00% |
BOCHGR | 1,053,952 | -1.32% |
OPTIMA | 396,720 | 1.56% |
ΔΑΑ | 367,807 | -0.19% |
ΔΕΗ | 366,967 | -1.27% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΚΥΡΙΟ | 57,534 | 0.76% |
ΑΛΦΑ | 12,374,583 | 0.53% |
ΠΕΙΡ | 4,668,924 | 0.37% |
ΑΡΑΙΓ | 310,922 | 0.34% |
CREDIA | 4,660,297 | 0.29% |
EIS | 42,135 | 0.27% |
ΕΧΑΕ | 149,133 | 0.25% |
ΚΟΥΑΛ | 66,213 | 0.24% |
BOCHGR | 1,053,952 | 0.24% |
ΙΝΛΟΤ | 1,367,617 | 0.23% |
Delayed Data 15min