
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η αλλαγή σκυτάλης στην Ένωση Τραπεζών και η μεταγραφή του ομίλου Κοπελούζου
Ο Γ. Ζανιάς θα αναλάβει πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το μυστικό της επιτυχίας της Cenergy, οι λανθασμένες μετρήσεις ρεύματος, στον όμιλο Κοπελούζου Ν. Αθανασούλιας.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 7,740,559 | 0.21% |
ΕΥΡΩΒ | 5,549,150 | 0.59% |
ΠΕΙΡ | 2,585,816 | -0.38% |
CREDIA | 2,048,251 | 0.00% |
ΕΤΕ | 1,738,645 | 0.84% |
ΛΑΜΔΑ | 839,027 | 0.83% |
BOCHGR | 867,978 | 0.27% |
ΙΝΛΟΤ | 599,705 | -0.66% |
ΟΠΑΠ | 352,835 | 1.64% |
ΔΕΗ | 348,013 | 0.93% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΚΤΕΡ | 207,623 | 0.77% |
ΛΑΜΔΑ | 839,027 | 0.47% |
ΑΛΦΑ | 7,740,559 | 0.33% |
ΕΧΑΕ | 187,982 | 0.31% |
ΚΥΡΙΟ | 21,209 | 0.28% |
ΠΡΔ | 54,543 | 0.22% |
ΠΕΙΡ | 2,585,816 | 0.21% |
BOCHGR | 867,978 | 0.20% |
ΕΤΕ | 1,738,645 | 0.19% |
ΦΡΙΓΟ | 229,208 | 0.19% |
Delayed Data 15min