Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 24,916,759 | 2.20% |
| ΕΥΡΩΒ | 18,362,059 | 5.03% |
| ΑΛΦΑ | 12,683,061 | 3.44% |
| ΔΕΗ | 10,735,178 | -1.91% |
| ΠΕΙΡ | 8,545,441 | 2.19% |
| ΕΤΕ | 4,857,526 | 0.71% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 4,464,865 | 1.52% |
| ΟΤΕ | 3,221,697 | -0.66% |
| CENER | 2,498,096 | -2.80% |
| BYLOT | 1,790,770 | 1.28% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 4,464,865 | 4.32% |
| ΔΕΗ | 10,735,178 | 1.80% |
| CREDIA | 24,916,759 | 1.25% |
| CENER | 2,498,096 | 1.18% |
| YKNOT | 352,100 | 0.93% |
| ΟΤΕ | 3,221,697 | 0.80% |
| ΠΕΙΡ | 8,545,441 | 0.69% |
| ΣΕΝΤΡ | 672,021 | 0.66% |
| ΜΠΕΛΑ | 848,985 | 0.63% |
| ΕΚΤΕΡ | 169,507 | 0.61% |
Delayed Data 15min