
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 9,193,939 | -2.70% |
ΙΝΛΟΤ | 7,584,487 | -2.94% |
ΕΥΡΩΒ | 7,462,637 | -1.01% |
ΠΕΙΡ | 4,236,208 | -2.02% |
ΟΠΑΠ | 2,297,708 | -6.98% |
ΕΤΕ | 2,274,749 | 0.00% |
BOCHGR | 570,553 | -1.97% |
CREDIA | 569,963 | -0.65% |
MTLN | 560,945 | -2.61% |
ΙΚΤΙΝ | 353,486 | -2.51% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
EIS | 137,536 | 0.90% |
ΟΠΑΠ | 2,297,708 | 0.62% |
ΕΚΤΕΡ | 149,895 | 0.56% |
ΠΡΟΦ | 113,258 | 0.46% |
ΠΕΡΦ | 57,004 | 0.41% |
ΙΝΛΟΤ | 7,584,487 | 0.41% |
ΑΛΦΑ | 9,193,939 | 0.40% |
MTLN | 560,945 | 0.39% |
ΚΥΡΙΟ | 27,038 | 0.36% |
ΠΕΙΡ | 4,236,208 | 0.34% |
Delayed Data 15min