Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % | 
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 9,312,014 | 0.89% | 
| ΠΕΙΡ | 5,415,811 | 3.43% | 
| ΑΛΦΑ | 5,453,987 | 2.62% | 
| ΕΤΕ | 2,006,469 | 2.75% | 
| ΙΝΛΟΤ | 2,075,954 | 0.00% | 
| ΔΕΗ | 916,308 | 4.04% | 
| ΕΛΠΕ | 767,075 | 3.34% | 
| AKTR | 463,045 | -2.73% | 
| CREDIA | 661,960 | 2.43% | 
| ΟΠΑΠ | 538,512 | -1.56% | 
          Delayed Data 15min
        
      ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) | 
|---|---|---|
| EIS | 84,612 | 0.55% | 
| ΠΕΙΡ | 5,415,811 | 0.43% | 
| ΕΧΑΕ | 245,506 | 0.41% | 
| ΒΙΟΣΚ | 53,334 | 0.31% | 
| ΤΖΚΑ | 9,037 | 0.30% | 
| ΕΚΤΕΡ | 76,589 | 0.28% | 
| ΣΠΙ | 26,823 | 0.25% | 
| ΚΥΡΙΟ | 19,251 | 0.25% | 
| ΕΥΡΩΒ | 9,312,014 | 0.25% | 
| ΕΛΠΕ | 767,075 | 0.25% | 
          Delayed Data 15min