
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΙΝΛΟΤ | 7,875,890 | -3.08% |
ΕΥΡΩΒ | 7,248,037 | 1.43% |
ΑΛΦΑ | 6,650,376 | -0.03% |
ΠΕΙΡ | 2,650,218 | -1.48% |
ΕΤΕ | 1,793,804 | 0.00% |
CREDIA | 762,971 | -0.12% |
BOCHGR | 616,190 | 0.00% |
CENER | 395,920 | 2.87% |
OPTIMA | 395,599 | 2.38% |
AKTR | 242,588 | 1.38% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΚΤΕΡ | 351,894 | 1.31% |
ΙΝΛΟΤ | 7,875,890 | 1.30% |
ΚΥΡΙΟ | 38,709 | 0.51% |
ΚΟΥΑΛ | 111,869 | 0.41% |
ΙΛΥΔΑ | 55,314 | 0.39% |
ΠΡΔ | 89,705 | 0.37% |
ΔΡΟΜΕ | 106,973 | 0.31% |
ΑΛΦΑ | 6,650,376 | 0.29% |
ΙΝΤΕΤ | 22,058 | 0.26% |
ΙΝΛΙΦ | 45,999 | 0.25% |
Delayed Data 15min