
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Ο Χατζηδάκης στους εξοπλισμούς, η μεγάλη ημέρα της Metlen και η δικαίωση του ΔΝΤ
Συνδετικός κρίκος κυβέρνησης και αμυντικής βιομηχανίας ο Χατζηδάκης, αποκαλυπτήρια για τη Metlen στο Λονδίνο, ο Πιερρακάκης δικαιώνει το ΔΝΤ, το τέλος των εύκολων επιδομάτων και το μεγάλο project της Orilina.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 8,652,116 | -1.74% |
ΠΕΙΡ | 2,315,496 | -1.20% |
ΕΥΡΩΒ | 2,242,867 | -0.28% |
ΕΤΕ | 620,025 | -0.15% |
ΙΝΛΟΤ | 501,555 | -0.19% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 676,764 | -4.44% |
ΟΠΑΠ | 414,407 | 0.37% |
BOCHGR | 420,291 | 0.00% |
ΑΤΤ | 366,641 | -1.69% |
ΑΒΑΞ | 313,019 | 1.93% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΣΥΜΒ | 72,854 | 0.48% |
ΑΛΦΑ | 8,652,116 | 0.37% |
ΙΝΤΚΑ | 248,493 | 0.30% |
ΠΛΑΘ | 104,831 | 0.24% |
ΠΡΟΦ | 58,455 | 0.24% |
ΞΥΛΚ | 103,260 | 0.23% |
ΑΒΑΞ | 313,019 | 0.21% |
ΦΡΙΓΟ | 176,135 | 0.20% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 676,764 | 0.19% |
ΠΕΙΡ | 2,315,496 | 0.19% |
Delayed Data 15min