
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Ισπανικό μπλακάουτ, η Ελλάδα, «φακέλωμα» παροχών και ο παράδεισος της Jumbo
Πώς έπεσε το ρεύμα στην Ισπανία και δεν έπεσε το Πάσχα στην Ελλάδα, το ηλεκτρονικό «φακέλωμα» όλων των παροχών, τα ραντεβού Μυτιληναίου στο Λονδίνο, η φοροδιαφυγή στα ενοίκια και το στοίχημα της Jumbo στο Ισραήλ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 4,549,394 | -0.93% |
ΕΥΡΩΒ | 947,426 | 1.41% |
ΠΕΙΡ | 841,665 | 1.46% |
ΕΤΕ | 333,368 | 0.17% |
ΙΝΛΟΤ | 132,041 | -0.38% |
BOCHGR | 147,687 | 0.71% |
AKTR | 185,664 | 0.81% |
ΟΠΑΠ | 153,155 | 0.31% |
ΑΒΑΞ | 187,910 | -2.84% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 171,028 | 1.55% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΙΝΤΕΤ | 22,948 | 0.27% |
ΛΟΥΛΗ | 34,866 | 0.20% |
ΕΣΥΜΒ | 29,533 | 0.20% |
ΑΛΦΑ | 4,549,394 | 0.19% |
ΣΠΕΙΣ | 9,611 | 0.15% |
ΑΒΑΞ | 187,910 | 0.13% |
ΦΡΙΓΟ | 111,580 | 0.13% |
ΙΝΤΚΑ | 78,383 | 0.09% |
AKTR | 185,664 | 0.09% |
ΑΛΜΥ | 28,782 | 0.09% |
Delayed Data 15min